VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1553 / 373 |
Grassi g | 19,5 |
di cui: acidi grassi saturi g | 9,6 |
Carboidrati (per dose) g | 54,3 |
di cui: zuccheri g | 0,7 |
di cui: polialcoli g | 24,8 |
Fibra g | 1,6 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,9 |
Sale g | 0,59 |
Codice Ministeriale: 902672171
Codice EAN: 8001040090695
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: biaglut (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA