VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1716 / 410 |
Grassi g | 20,8 |
di cui: acidi grassi saturi g | 10,5 |
Carboidrati (per dose) g | 50,1 |
di cui: zuccheri g | 24,3 |
Fibra g | 1,9 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,7 |
Sale g | 0,64 |
Codice Ministeriale: 913497261
Codice EAN: 8001040100240
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: biaglut (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA