per 100 g di prodotto | |
Valore energetico | 162 kcal - 687 kJ |
Proteine | 21,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 17 g6 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 0,7 g0,1 g0,2 g0,4 g |
Colesterolo | 0,1 mg |
Fibra alimentare | 3,6 g |
Sodio | 22,8 g |
Codice Ministeriale: 908306867
Codice EAN: 8003802020506
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: dialcos spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE