dicodral 60 12 buste
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 14,60
Valori medi | per 100 g | per bustina (4,78 g) | mmol/l |
Energia | 1.351,8 kJ317,4 kcal | 64,6 kJ15,2 kcal | - |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0 g0 g | 0 g 0 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri di cui glucosio | 71,1 g69,9 g 68,0 g | 3,4 g3,3 g 3,3 g | - - 90 |
Proteine | 0 g | 0 g | - |
Sale | 14,4 g | 0,69 g | - |
Citrato | 11.299,6 mg | 540 mg | 14 |
Sodio | 5.766,9 mg | 276 mg | 60 |
Potassio | 3.291,2 mg | 157 mg | 20 |
Cloruro | 5.523,0 mg | 264 mg | 37 |
Osmolarità (mOsm/l) | - | 222 | - |
Codice Ministeriale: 902340177
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: dicofarm spa
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA