per 100 g | Per sacchetto (23 g) | |
Valore energetico | 424 kcal 1780 kJ | 98 kcal 410 kJ |
Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi | 13,9 g 1,3 g 11,2 g1,4 g | 3,2 g0,3 g 2,6 g0,3 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 39 g 0,9 g | 9 g0,2 g |
Fibra | 10,7 g | 2,5 g |
Proteine | 30,4 g | 7,0 g |
Sale | 1,45 g | 0,33 g |
Codice Ministeriale: 923392195
Codice EAN: 8007640934964
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE