enerzona snack coconut 33g
€ 2,80
Valori medi | per 100 g | per snack (33 g) |
Energia | 1.589 kJ380 kcal | 524 kJ125 kcal |
Grassidi cui saturi | 14 g8,2 g | 4,5 g2,7 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 35 g21 g | 11,6 g6,8 g |
Fibre | 12 g | 3,9 |
Proteine | 26 g | 8,5 g |
Sale | 0,05 g | 0,02 g |
Codice Ministeriale: 977626858
Codice EAN: 8007640812606
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE