flavis grissini 3x50g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 6,59
Valori medi | 100 grammi | 1 grissino |
Energia | 1827 kJ / 434 kcal | 110 kJ/26 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 13 g2,1 g | 0,8 g 0,1 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 76 g4,9 g | 4,50,3 g |
Fibre | 6,1 g | 0,4 g |
Proteine | 0,9 g | 0,1 g |
Saledi cui sodio | 0,27 g 107 mg | 0,02 g 6 mg |
Potassio | 73 mg | 4 mg |
Fosforo | 42 mg | 3 mg |
Codice Ministeriale: 975189150
Codice EAN: 8008698025185
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: dr.schar (schaer) spa
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA