giusto diabel fette bisc 300g
€ 5,90
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.649 kJ 402 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 8,2 g 3,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 69 g 3 g 5,3 g |
Fibre | 7,0 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,88 g |
Polifenoli da Vitis vinifera | 80,0 mg |
Codice Ministeriale: 985519851
Codice EAN: 8058481481391
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: farmafood srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE