giusto s/zucch froll crl 350g
€ 5,90
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.727 kJ412 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 15,3 g7,4 g |
Carboidratidi cui zuccheridi cui polioli | 59,6 g0,98 g11,6 g |
Fibre | 8,0 g |
Proteine | 9,8 g |
Sale | 0,72 g |
Codice Ministeriale: 984802126
Codice EAN: 8058481481582
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: farmafood srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE