Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 90 g |
Energia | 222 kJ/53 kcal | 202 kJ/48 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g 0,0 g | 0,2 g 0,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 11,1 g 9,9 g | 10,0 g 8,9 g |
Fibre | 2,4 g | 2,2 g |
Proteine | 0,4 g | 0,4 g |
Sale** | < 0,05 g | < 0,05 g |
Sodio | < 0,02 g | < 0,02 g |
Codice Ministeriale: 970800544
Codice EAN: 4062300266551
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE