Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 90 g |
Energia | 237 kJ/56 kcal | 214 kJ/51 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,3 g 0,0 g | 0,3 g 0,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 11,3 g 9,4 g | 10,2 g 8,5 g |
Fibre | 2,9 g | 2,6 g |
Proteine | 0,6 g | 0,5 g |
Sale** | < 0,05 g | < 0,05 g |
Sodio | < 0,02 g | < 0,02 g |
Codice Ministeriale: 970800557
Codice EAN: 4062300266889
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE