hipp bio frut fru per/me/ma90g
€ 2,47
Valori medi | per 100 g |
Energia | 235 kJ 56 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,3 g 0,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 11,7 g 10,5 g |
Fibre | 2,3 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale* | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g |
Codice Ministeriale: 978242889
Codice EAN: 4062300356818
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE