hipp bio omog pera will 6x80g
€ 10,79
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 251 kJ/59 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 13,1 g9,1 g |
Fibre | 1,7 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g |
Codice Ministeriale: 971215037
Codice EAN: 4062300167483
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE