hipp bio pastina stelline 320g
€ 4,25
Valori medi | per 100 g prodotto crudo | per 100 g prodotto cotto |
Energia | 1.503 kJ/355 kcal | 401 kJ/95 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,5 g0,4 g | 0,4 g0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72,8 g3 g | 19,4 g0,8 g |
Fibre | 3,3 g | 0,9 g |
Proteine | 10,8 g | 2,9 g |
Sale | <0,05 g | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g | <0,02 g |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 0,2 mg (40%*) |
Codice Ministeriale: 924788312
Codice EAN: 4062300202375
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE