per 100 g | % valore riferimento* | |
Valore energetico | 415 kcal - 1754 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 8,8 g | |
Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 76 g23,6 g | |
Grassi di cui Saturi | 8 g3,9 g | |
Fibre Alimentari | 2 g | |
Calcio | 290 mg | 72% |
Fosforo | 150 mg | |
Ferro | 5 mg | 83% |
Sodio | 0,16 g | |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 120% |
Vitamina B2 | 1 mg | 125% |
Vitamina B6 | 1 mg | 143% |
Niacina | 10 mg-NE | 110% |
* DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |
Codice Ministeriale: 902232875
Codice EAN: 8000050565605
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE