
neovis sport 30 buste
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 24,00
| Contenuti medi | Per dose (2 buste) | 
| Valore energetico | 51,4 kcal218,5 kj | 
| Proteine (N x 6,25) | 3,920 g | 
| Carboidrati | 8,758 g | 
| Grassi | 0,082 g | 
| Creatina monoidrato | 3000 mg | 
| L-arginina | 1000 mg | 
| L-carnitina | 200 mg | 
| L-glutatione | 50 mg | 
| Magnesio | 25 mcg | 
| Potassio | 146 mg | 
| Sodio | 414,4 mg | 
| Cloro | 639 mcg | 
| Ferro | 14 mg | 
| Selenio | 70 mcg | 
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 
| Vitamina B6 | 2 mg | 
| Vitamina B12 | 1 mcg | 
| Vitamina C | 60 mg | 
| Vitamina E | 10 mg | 
| Acido Folico | 200 mcg | 
Codice Ministeriale: 930530290
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: pfizer italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE