nientemeno bar fond/mand 3x33g
€ 4,90
Valori medi | per 100 g | per barretta(33 g) | %VNR*(100 g/33 g) |
Energia | 1.862 kJ444 kcal | 616 kJ147 kcal | |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 18 g5,7 g | 5,8 g1,9 g | |
Carboidratidi cui zuccheri | 50 g33 g | 17 g11 g | |
Fibre | 5 g | 1,7 g | |
Proteine | 18 g | 5,8 g | |
Sale | 0,29 g | 0,1 g | |
Niacina | 7,8 mg | 2,6 mg | 49/16 |
Acido pantotenico | 2,9 mg | 0,96 mg | 49/16 |
Riboflavina | 0,68 mg | 0,22 mg | 49/16 |
Vitamina B6 | 0,68 mg | 0,22 mg | 49/16 |
Tiamina | 0,53 mg | 0,17 mg | 49/16 |
Acido folico | 97,4 mcg | 32,2 mcg | 49/16 |
Biotina | 24,3 mcg | 8 mcg | 49/16 |
Vitamina B12 | 1,22 mcg | 0,4 mcg | 49/16 |
Codice Ministeriale: 974382196
Codice EAN: 8007640925245
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA