per 100 g | per porzione (45 g) | |
Valore energetico | 380 kcal - 1585 kJ | 171 kcal - 713,2 kJ |
Proteine | 7,2 g | 3,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 81 g7 g | 36,4 g3,2 g |
Grassi di cui saturi | 1,5 g0,5 g | 0,7 g0,2 g |
Fibre | 4,0 g | 1,8 g |
Sodio | 0,5 g | 0,2 g |
Codice Ministeriale: 925814915
Codice EAN: 8008696024005
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: nt food srl
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA