
nutrifree panino hamburger180g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 4,00
| per 100 g | per porzione (90 g) | |
| Valore Energetico | 224 kcal - 941 kJ | 201,6 kcal - 846,9 kJ |
| Proteine | 3,9 g | 3,5 |
| Carboidrati di cui zuccheri | 43,1 g7,3 g | 38,8 g6,6 g |
| Grassi di cui saturi | 4,1 g1,0 g | 3,7 g0,9 g |
| Fibre | 5,2 g | 4,7 g |
| Sodio | 0,57 g | 0,5 g |
Codice Ministeriale: 924284831
Codice EAN: 8008696023428
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: nt food srl
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA