per 100 g | |
Energia | 382 kcal1619 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,0 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 83,0 g 8,0 g |
Proteine | 6,4 g |
Fibre Alimentari | 3,2 g |
Sale | 0,3 g |
Tiammina | 1,6 mg (145% NRV*) |
Riboflavina | 2,1 mg (150% NRV*) |
Niacina | 24,0 mg (150% NRV*) |
Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) |
Acido folico | 297,0 µg (149% NRV*) |
Vitamina B12 | 1,4 µg (56% NRV*) |
Acido pantotenico | 8,9 mg (148% NRV*) |
Ferro | 20,9 mg (149% NRV*) |
Codice Ministeriale: 925637769
Codice EAN: 8028169203249
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: eurospital spa
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA