plasmon biscotto -30% zucchero
€ 4,99
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.681 kJ/399 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturidi cui acidi grassi polinsaturi | 8,5 g4,2 g3,2 g1,1 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 67 g16 g |
Fibre | 8,4 g |
Proteine | 9,4 g |
Sale | 0,37 g |
Tiamina (vitamina B1) | 0,5 mg |
Riboflavina (vitamina B2 | 0,8 mg |
Niacina (vitamina B3) | 9,2 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Calcio | 370 mg |
Ferro | 6,5 mg |
Codice Ministeriale: 987367721
Codice EAN: 8001040421734
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE