per 100 g | |
Valore Energetico | 91 kcal - 385 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 0,8 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 20,0 g15,5 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,8 g0,5 g |
Fibra alimentare | 0,4 g |
Sodio | non superiore a 30 mg |
Calcio | 60 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Codice Ministeriale: 912860020
Codice EAN: 8001040097793
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE