plasmon pasta stelline 300g
€ 2,79
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.480 kJ 349 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 73 g 3,0 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 10 g |
Sale | <0,01 g |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,7 mg |
Niacina (vitamina B3) | 11 mg |
Vitamina B6 | 0,6 mg |
Calcio | 200 mg |
Ferro | 10 mg |
Codice Ministeriale: 987668454
Codice EAN: 8001040420850
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE