Valori medi | per 100 ml | per 60 ml |
Energia | 1.116 kJ/267 kcal | 670 kJ/160 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g0 g | 0 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 67 g34 g | 40 g21 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Codice Ministeriale: 988095927
Codice EAN: 8058268962242
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: namedsport srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE