souvenaid fra cluster 4x125ml
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 19,99
Analisi media | per 100 ml |
Macronutrienti | |
Energia | 125 kcal |
Proteine | 3,8 g |
Carboidrati | 16,5 g |
Grassi | 4,9 g |
Fortasyn connect | |
DHA | 1.200 mg |
EPA | 300 mg |
UMP | 625 mg |
Colina | 400 mg |
Fosfolipidi | 106 mg |
Acido folico | 400 mcg |
Vitamina B6 | 1 mg |
Vitamina B12 | 3 mcg |
Vitamina C | 80 mg |
Vitamina E (alfa-TE) | 40 mg |
Selenio | 60 mcg |
Minerali | |
Calcio | 100 mg |
Cloro | 156,3 mg |
Magnesio | 25,0 mg |
Fosforo | 87,5 mg |
Potassio | 187,5 mg |
Sodio | 125 mg |
Altri oligoelementi | |
Cromo | 8,4 mcg |
Rame | 225 mcg |
Iodio | 16,3 mcg |
Ferro | 2 mg |
Manganese | 0,41 mg |
Molibdeno | 12,5 mcg |
Zinco | 1,5 mg |
Altre vitamine | |
Vitamina A | 200 mcg |
Tiamina (B1) | 0,19 mg |
Riboflavina (B2) | 0,20 mg |
Niacina (B3) NE | 2,25 mg |
Acido pantotenico (B5) | 0,66 mg |
Biotina (B7) | 5,0 mcg |
Vitamina D | 0,88 mcg |
Vitamina K | 6,6 mcg |
Codice Ministeriale: 923376560
Codice EAN: 8716900572968
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA