Valori nutrizionali medi | |||
per 100 g | per barretta (35 g) | %*NRV | |
Energia | 1517 kJ359 Kcal | 531 kJ126 Kcal | |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 5 g0,5 g | 1,7 g0,17 g | |
Carboidratidi cui zuccheri | 72 g51 g | 25,2 g17,8 g | |
Fibre | 5 g | 1,7 g | |
Proteine | 4 g | 1,4 g | |
Sale | 0,270 g | 0,094 g | |
Contenuti medi | |||
Vitamina C | 35 mg (43% NRV) | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,48 mg (43% NRV) | 0,17 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,60 mg (43% NRV) | 0,21 mg | 15% |
Codice Ministeriale: 934888153
Codice EAN: 8054956341054
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: namedsport srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE