
ziguli vit d 60gommose
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 9,90
| Valori medi | per gommosa | per dose giornaliera (2 gommose) | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 42,72 kJ / 10,5 kcal | 1.424 kJ / 335 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g0 g | ||
| Carboidratidi cui zuccheri | 2,34 g0,6 g | 78 g20 g | ||
| Proteine | 0,186 g | 6,2 g | ||
| Sale | 0,0003 g | 0,01 g | ||
| Vitamina D3pari a | 25 mcg | 50 mcg2.000 U.I. | 833 mcg | 1.000% |
| Calcio | 1.200 mg | 150% |
Codice Ministeriale: 943353452
Codice EAN: 8002682751395
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: falqui prodotti farmac. srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE