enervit c2:1 carbo gel mango
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 2,95
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.139 kJ /268 kcal | |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0 g0 g | |
Carboidratidi cui zuccheri | 67 g27 g | |
Proteine | 0 g | |
Sale | 0 g | |
Tiamina | 0,28 mg | 25% |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% |
Niacina | 4 mg | 25% |
Codice Ministeriale: 950404071
Codice EAN: 8007640866517
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE