per 100 g | Per sacchetto (23 g) | |
Valore energetico | 423 kcal 1773 kJ | 98 kcal 410 kJ |
Proteine | 30,4 g | 7 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 39 g 0,8 g | 9 g0,2 g |
Grassidi cui saturi | 13,7 g 1,3 g | 3,2 g0,3 g |
Fibre | 10,8 g | 2,5 g |
Sodio | 0,64 g | 0,15 g |
Codice Ministeriale: 922265754
Codice EAN: 8007640934919
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: enervit spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE