Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 90 g |
Energia | 229 kJ/54 kcal | 207 kJ/49 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,1 g 0,0 g | 0,1 g 0,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 11,9 g 10,9 g | 10,7 g 9,8 g |
Fibre | 1,8 g | 1,6 g |
Proteine | 0,5 g | 0,5 g |
Sale** | < 0,05 g | < 0,05 g |
Sodio | < 0,02 g | < 0,02 g |
Codice Ministeriale: 970800619
Codice EAN: 4062300266919
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE