hipp bio frut fru me/ma/pes90g
€ 2,47
Valori medi | Per 100 g |
Energia | 233 kj/55 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g0,0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 12,0 g11,5 g |
Fibre | 1,8 g |
Proteine | 0,4 g |
Sale | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g |
Codice Ministeriale: 978243677
Codice EAN: 4062300356801
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE