hipp bio omog verdure mis 2x80
€ 3,14
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 163 kJ/39 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g0,2 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 4,4 g2,2 g |
Fibre | 2,2 g |
Proteine | 1,3 g |
Sale | 0,05 g |
Sodio | 0,05 g |
Codice Ministeriale: 906394010
Codice EAN: 4062300203358
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE