hipp bio omog zucchine/pat2x80
€ 3,14
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 202 kJ/48 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g0 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 9,6 g0,9 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 1,3 g |
Sale | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g |
Codice Ministeriale: 937484816
Codice EAN: 4062300031548
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE