hipp bio pastina maccheron320g
€ 4,25
Valori medi | per 100 g prodotto crudo | per 100 g prodotto cotto |
Energia | 1.509 kJ/356 kcal | 505 kJ/119 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,7 g0,4 g | 0,6 g0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 72,8 g3 g | 24,3 g1 g |
Fibre | 3,3 g | 1,1 g |
Proteine | 10,7 g | 3,6 g |
Sale | <0,05 g | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g | <0,02 g |
Vitamina B1 | 0,8 mg | 0,2 mg (40%*) |
Codice Ministeriale: 924788324
Codice EAN: 4062300202405
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: hipp italia srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE