loprofin loops cereali 375g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 17,49
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.636 kJ / 385 kcal |
Proteinedi cui fenilalanina | 0,32 g6,2 mg |
Carboidratidi cui zuccheri | 93,6 g38,9 g |
Grassidi cui saturi | 1,07 g0,86 g |
Fibre | 1,1 g |
Sodio | 82 mg |
Potassio | 66 mg |
Fosforo | 36 mg |
Profilo aminoacidico | per 100 g |
L-arginina | 2 mg |
L-cystina | <7 mg |
L-isoleucina | 3 mg |
L-leucina | 9 mg |
L-lisina | 3 mg |
L-methionina | 1 mg |
L-fenilalanina | 6,2 mg |
L-treonina | 6 mg |
L-tirosina | 3 mg |
L-arginina | 7 mg |
Codice Ministeriale: 912513571
Codice EAN: 5016533627787
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA