per 100 g | |
Valore Energetico | 98 kcal - 423 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 21,9 g18,0 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,9 g0,6 g |
Fibra alimentare | 0,4 g |
Sodio | non superiore a 30 mg |
Calcio | 60 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Codice Ministeriale: 900930595
Codice EAN: 8001040015001
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE