per 100 g | |
Valore Energetico | 126 kcal - 533 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 3,2 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 22,5 g17,8 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6 g1,5 g |
Fibra alimentare | 0,2 g |
Sodio | non superiore a 50 mg |
Calcio | 80 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Codice Ministeriale: 912860032
Codice EAN: 8001040097809
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE