plasmon paff stelline ceci/zuc
€ 1,53
Valori medi | per 100 g | per confezione (15 g) |
Energia | 1.865 kJ 444 kcal | 280 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 14 g1,9 g | 2,1 g0,3 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 62,0 g5,4 g | 9,3 g0,8 g |
Fibre | 6,9 g | 1,0 g |
Proteine | 14,0 g | 2,1 g |
Sale | 0,02 g | 0,00 g |
Tiamina | 1,2 mg (109% VNR*) | 0,18 mg |
Codice Ministeriale: 984767424
Codice EAN: 8001040201695
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: plasmon (heinz italia spa)
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE